Sistema de avaliação em Polónia
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5,500 | Excelente (Celujący) | A+ |
| 5 | 5,000 - 5,490 | Muito bom (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4,500 - 4,990 | Razoavelmente bom (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4,000 - 4,490 | Bom (Dobry) | B |
| 3+ | 3,500 - 3,990 | Satisfatório mais (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3,000 - 3,490 | Satisfatório (Dostateczny) | C |
| ZAL | Crédito (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1,000 - 2,990 | Insatisfatório (Niedostateczny) | F |
Secundário
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 6 | Excelente (Celujący) | A+ |
| 5 | Muito bom (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | Bom (Dobry) | B |
| 3 | Satisfatório (Dostateczny) | C |
| 2 | Aprovado (Dopuszczający) | D |
| 2 | Medíocre (Mierny) | D |
| 1 | Insatisfatório (Niedostateczny) | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Warsaw University of Technology
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5.0 | Muito bom | A |
| 4.5 | Acima de bom | B+ |
| 4.0 | Bom | B |
| 3.5 | Razoavelmente bom | B- |
| 3.0 | Satisfactory | C |
| 2.0 | Reprovado | F |
| ZAL | Aprovado | S |
| NZAL | Reprovado | F |