Sistema de avaliação em México
Escalas de notas:
Ensino médio/superior com nota mínima para aprovação de 6 ou 60
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muito bom (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,990 | 8,000 - 8,990 | Bom (Bien) | B | |
| S | 60,000 - 79,990 | 6,000 - 7,990 | Suficiente (Suficiente) | C | |
| AC | Credenciado (Acreditada) | S | |||
| NA | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 5,990 | Reprovado (Reprobado) | F | Geralmente indicado como NA ou N/A. |
Ensino médio/superior com nota mínima para aprovação de 7 ou 70
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muito bom (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bom (Bien) | B | |
| 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Médio/Suficiente (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Não creditado/Reprovado (No Acreditada/Reprobado) | F | Geralmente indicado como NA ou N/A. |
Ensino superior/pós-graduação com nota mínima para aprovação de 8 ou 80
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muito bom (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bom (Bien) | B | |
| 0,000 - 79,000 | 0,000 - 7,900 | Não creditado/Reprovado (No Acreditada/Reprobado) | F | Geralmente indicado como NA ou N/A. |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
CENEVAL (Ensino médio alternativo)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 1150,000 - 1300,000 | A |
| 1000,000 - 1149,000 | C |
| 0,000 - 1000,000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excelente/Muito bom (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Bom (Bien) | B | |
| C | 70,000 - 79,000 | 7,000 - 7,900 | Médio/Suficiente (Regular/Suficiente) | C | |
| 0,000 - 69,000 | 0,000 - 6,900 | Não creditado/Reprovado (No Acreditada/Reprobado) | F | Geralmente indicado como NA ou N/A. |