Sistema de avaliação em Guiana
Escalas de notas:
Exames de Proficiência Avançada do Caribe (CAPE)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excelente desempenho (A) | A+ |
| II | Padrão de desempenho muito bom (B) | A |
| III | Bom padrão de desempenho (C) | B |
| IV | Padrão de desempenho satisfatório (D) | C |
| V | Nível de desempenho aceitável (E) | C |
| VI | Desempenho fraco (F) | D |
| VII | Desempenho insatisfatório (G) | F |
Government Technical Institute, Guyana
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 94,000 - 100,000 | A |
| A | 87,000 - 93,000 | A |
| A- | 80,000 - 86,000 | A- |
| B+ | 74,000 - 79,000 | B+ |
| B | 68,000 - 73,000 | B |
| B- | 62,000 - 67,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 61,000 | C+ |
| C | 51,000 - 55,000 | C |
| C- | 46,000 - 50,000 | C- |
| D+ | 40,000 - 45,000 | D |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
CSEC (CXC)
Caribbean Examinations Council (CXC) Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) 1998-presente| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | Eu (Outstanding) | A | |
| B | II (Good) | B | |
| C | III (Fairly Good) | C | |
| D | IV (Moderate) | D | |
| E | V (Weak) | D | Menor nota para aprovação |
| F | VI (Poor) | F |
Mais comum
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Distinção | A |
| B | Bom | B |
| C | Satisfatório | C |
| D | Aprovação mínima | D |
| F | Reprovado | F |