Sistema de avaliação em Bielorrússia
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excepcional (Вельмі выдатна ) | A+ | |
| 9,000 | Excelente (Выдатна) | A | |
| 8,000 | Quase excelente (Амаль выдатна) | A- | |
| 7,000 | Muito bom (Вельмі добра) | B+ | |
| 6,000 | Bom (Добра) | B | |
| 5,000 | Quase bom (Амаль добра) | B- | |
| 4,000 | Muito Satisfatório (Вельмі здавальняюча) | C+ | |
| 3,000 | Satisfatório (Здавальняюча) | C | |
| 0,000 - 2,000 | Insatisfatório (Нездавальняюча) | F | |
| P | Aprovado (Залік) | S |
Rússia/USSR mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Bom (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfatório (удовлетворительно) | C | |
| P | Crédito (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Insatisfatório (неудовлетворительно) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Escala de 5 pontos (Antes de 2002)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5 | Excelente | A |
| 4 | Bom | B |
| 3 | Satisfatório | C |
| Aprovado | S | |
| 2 | Reprovado | F |
Belarusian State University (2004 até o presente)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10 | Excelente | A+ |
| 9 | Excelente | A |
| 8 | Bom | B+ |
| 7 | Bom | B |
| 6 | Bom | B- |
| 5 | Satisfatório | C+ |
| 4 | Satisfatório | C |
| 3 | Reprovado | F |
| 2 | Reprovado | F |
| 1 | Reprovado | F |
| S | Aprovado | P |