예멘의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육 이후
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 88.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 78.000 - 87.990 | 매우 우수 | B |
| 63.000 - 77.990 | 우수 | C+ |
| 48.000 - 62.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 47.990 | 불합격 | F |
중등교육
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 630.000 - 700.000 | 최우수 | A |
| 561.000 - 629.000 | 매우 우수 | B |
| 491.000 - 560.000 | 우수 | C+ |
| 421.000 - 490.000 | 보통 | C |
| 350.000 - 420.000 | 합격 | D |
| 0.000 - 349.000 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
과학기술대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 우수 + | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | Excellent | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | 매우 우수+ | A- |
| B | 80.000 - 84.000 | 매우 우수 | B+ |
| C+ | 75.000 - 79.000 | 양호+ | B |
| C | 65.000 - 74.000 | 우수 | B- |
| D+ | 60.000 - 64.000 | 통과+ | C+ |
| D | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |