우간다의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
우간다 중등교육 수료증
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 2.990 | 우수 합격 | A |
| B | 3.000 - 4.990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5.000 - 6.990 | 우수 합격 | B |
| D | 7.000 - 7.990 | 합격 | BC |
| E | 8.000 - 8.990 | 합격 | C |
| F | 9.000 | 불합격 | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 1.000 - 2.000 | A |
| B | 3.000 | B |
| C | 4.000 | B |
| D | 5.000 | C |
| E | 6.000 | C |
| O | S | |
| 7.000 - 9.000 | F |
중등교육 이후
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 탁월 | A+ |
| A | 80.000 - 89.990 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 매우 우수 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 비교적 양호 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | 보통 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 합격 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 최저 기준 합격 | D |
| E | 45.000 - 49.990 | 근소한 차이로 불합격 | D- |
| E- | 40.000 - 44.990 | 명백한 불합격 | F |
| F | 0.000 - 39.990 | 매우 미흡한 불합격 | F |
가장 일반적
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
| 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 합격 | C |
Makerere University
1997/98?????| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| B- | 65.000 - 69.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.900 | C+ |
| C | 55.000 - 59.900 | C |
| C- | 50.000 - 54.900 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.900 | D+ |
| D | 40.000 - 44.900 | D |
| D- | 35.000 - 39.900 | D- |
| E | 0.000 - 34.900 | F |
2008/09학년도부터 Makerere University
2008/2009?????| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| E | 45.000 - 49.000 | 1.500 | F |
| E- | 40.000 - 44.000 | 1.000 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Aptech Computer Education
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| 65.000 - 69.000 | 3.500 | 우수 | AB |
| 60.000 - 64.000 | 3.000 | 학점 | B |
| 55.000 - 59.000 | 2.500 | BC | |
| 0.000 - 54.000 | 0.000 | F |
Aptech Computer Education (대체)
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 80.000 - 100.000 | A |
| 75.000 - 79.000 | A |
| 70.000 - 74.000 | A |
| 65.000 - 69.000 | AB |
| 60.000 - 64.000 | B |
| 55.000 - 59.000 | BC |
| 50.000 - 54.000 | C |
| 0.000 - 54.000 | F |
Bugema University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D | 0.000 - 49.990 | F |
Gulu University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 64.990 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | D+ |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
ISBAT University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 4.000 | 우수 | AB |
| B | 55.000 - 64.000 | 3.000 | 학점 | B |
| C | 45.000 - 54.000 | 8.000 | 합격 | C |
| D | 35.000 - 44.000 | 1.000 | 불합격 | F |
| E | 0.000 - 34.000 | 0.000 | 매우 미흡한 불합격 | F |
Islamic University in Uganda
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| C+ | 65.000 - 69.900 | C+ |
| C | 60.000 - 64.900 | C |
| D+ | 55.000 - 59.900 | D+ |
| D | 50.000 - 54.900 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Kyambogo University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
Kyambogo University 2014년 이전
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.900 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | B |
| B- | 65.000 - 69.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.900 | C+ |
| C | 55.000 - 59.900 | C |
| C- | 45.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.900 | D+ |
| D | 35.000 - 39.900 | D |
| F | 0.000 - 34.900 | F |
Lira University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 0.000 - 49.990 | F |
Makerere University
1992?-1996?| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 70.000 - 79.900 | 매우 우수 | B+ |
| B | 60.000 - 69.900 | 우수 | B |
| C | 50.000 - 59.900 | 보통/만족 | C |
| D | 45.000 - 49.900 | 상쇄 가능한 불합격 | D |
| E | 0.000 - 44.900 | 불합격 | F |
Mbarara University (이전)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 2.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
Muni University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 매우 우수 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 비교적 양호 | BC |
| C | 60.000 - 64.990 | 보통 | C |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 합격 | CD |
| D | 50.000 - 54.990 | 최저 기준 합격 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Uganda Christian University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 4.500 | Excellent | A |
| B | 70.000 - 74.000 | 4.000 | 매우 우수 | AB |
| B- | 65.000 - 69.000 | 3.500 | 우수 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 3.000 | 양호 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 불합격 | F |
Uganda Christian University (대체 2)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | Excellent | A | |
| B | 70.000 - 74.000 | 매우 우수 | AB | |
| B- | 65.000 - 69.000 | 우수 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 우수 | B | |
| C | 55.000 - 59.000 | 양호 | C | |
| C- | 50.000 - 54.000 | 양호 | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | 불합격 | F |
Uganda Christian University (C+ 포함 대체)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | Excellent | A | |
| B | 70.000 - 74.000 | 매우 우수 | AB | |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 우수 | B | |
| C | 60.000 - 64.000 | 우수 | B | |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 양호 | C | |
| D | 50.000 - 54.000 | 양호 | C | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 불합격 | F |
Uganda Pentecostal University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 4.000 | AB | |
| B | 55.000 - 64.000 | 3.000 | B | |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | 합격 | C |
| D | 0.000 - 49.000 | 1.000 | 불합격 | F |
University Uganda 5점
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 4.500 | A |
| B | 70.000 - 74.990 | 4.000 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 3.500 | B- |
| C | 60.000 - 64.990 | 3.000 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 2.500 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |