수단의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
수단 중등학교 졸업증명서/SSSC
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 우수 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 평균 이상 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 평균/합격 | C | 최저 합격 성적 |
| 0.000 - 49.990 | 미흡 | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C+ |
| D+ | 65.000 - 69.990 | C |
| D | 60.000 - 64.990 | C- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
대학 수준 II
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 60.000 - 79.000 | 2등급 | B |
| 50.000 - 59.000 | 3등급 | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
International University of Africa
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 5.500 - 7.000 | 최우수 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 4.500 - 5.490 | 매우 우수 | A- | |
| 60.000 - 69.990 | 3.500 - 4.490 | 우수 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 2.500 - 3.490 | 합격 | C | |
| S | 양호 | S | ||
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Science and Technology 평가 기준
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | B+ |
| 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D | 1.500 | CD |
| F | 0.000 | F |
Al-Yarmouk College
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Ibn Sina University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A+ | |
| 70.000 - 74.990 | 매우 우수 | B+ | |
| 60.000 - 69.990 | 우수 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Nahda College
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 72.000 - 79.990 | B+ |
| B | 65.000 - 71.990 | B |
| C+ | 57.000 - 64.990 | C+ |
| C | 50.000 - 56.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 3.600 - 4.000 | 최우수 | A |
| A | 3.200 - 3.500 | 최우수 | A- |
| B+ | 2.800 - 3.100 | 매우 우수 | B+ |
| B | 2.600 - 2.700 | 우수 | B |
| C+ | 2.400 - 2.500 | 우수 | B- |
| C | 2.000 - 2.300 | 합격 | C |
| D | 1.700 - 1.900 | 합격(하) | D |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
The Future University
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| A- | 최우수 | A- |
| B+ | 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 우수 | B- |
| C+ | 합격 | C+ |
| C | 합격 | C |
| C- | 조건부 합격 | C- |
| D+ | 조건부 합격 | D+ |
| D | 조건부 합격 | D |
| F | 불합격 | F |
University of Khartoum
??| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 매우 우수 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 우수 | B |
| D | 40.000 - 49.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
University of Khartoum
???| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.000 | A- |
| C | 55.000 - 64.000 | B+ |
| D | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Khartoum II
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Khartoum (공학)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 70.000 - 79.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 30.000 - 39.000 | 조건부 합격 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | AB |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Nyala
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 우수 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 수용 가능 | C |
| D* | 추가 시험 후 합격 | D | |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
과학기술대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | B+ |
| B | 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |