사우디아라비아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 (ممتاز) | A |
| B | 75.000 - 89.990 | 매우 우수 (جيد جدًا) | B |
| C | 60.000 - 74.990 | 우수 (جيد) | C |
| D | 50.000 - 59.990 | 합격 (مقبول) | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 (راسب) | F |
1996년 봄학기 이후 대학 수준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 탁월 (ممتاز مرتفع) | A+ | |
| A | 90.000 - 94.990 | 최우수 (ممتاز) | A | |
| B+ | 85.000 - 89.990 | 탁월 (جيد جدا مرتفع) | A- | |
| B | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 (جيد جدا) | B+ | |
| C+ | 75.000 - 79.990 | 평균 이상 (جيد مرتفع) | B | |
| C | 70.000 - 74.990 | 우수 (جيد) | B- | |
| D+ | 65.000 - 69.990 | 우수 통과 (مقبول مرتفع) | C+ | |
| D | 60.000 - 64.990 | 합격 (مقبول) | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 (راسب) | F | |
| NP | 60.000 - 100.000 | 합격 (ناجح بدون درجة) | P | 성적 없음 |
| NF | 0.000 - 59.990 | 불합격 (راسب بدون درجة) | F | 성적 없음 |
| WP | 합격 상태로 수강 철회 (منسحب بأداء مرض) | - | ||
| WF | 낙제 상태로 수강 철회 (منسحب بتقدير راسب) | - | ||
| AU | 청강 (مستمع) | - |
5점제 평가 척도
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.760 - 5.000 | 95.000 - 100.000 | 탁월 (ممتاز مرتفع) | A+ |
| A | 4.510 - 4.750 | 90.000 - 94.990 | 최우수 (ممتاز) | A |
| B+ | 4.010 - 4.500 | 85.000 - 89.990 | 탁월 (جيد جداً مرتفع) | A- |
| B | 3.510 - 4.000 | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 (جيد جداً) | B+ |
| C+ | 3.010 - 3.500 | 75.000 - 79.990 | 평균 이상 (جيد مرتفع) | B |
| C | 2.510 - 3.000 | 70.000 - 74.990 | 우수 (جيد) | B- |
| D+ | 2.010 - 2.500 | 65.000 - 69.990 | 우수 통과 (مقبول مرتفع) | C+ |
| D | 1.010 - 2.000 | 60.000 - 64.990 | 합격 (مقبول) | C |
| F | 0.000 - 1.000 | 0.000 - 59.990 | 불합격 (راسب) | F |
| DN | 0.000 - 1.000 | 0.000 - 59.990 | 불인정 (محروم) | F |
| IC | 미완료 (غير مكتمل) | - |
1996년 봄학기 이전 대학 수준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 (ممتاز) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (جيد جدا) | B+ |
| C | 70.000 - 79.990 | 우수 (جيد) | B- |
| D | 60.000 - 69.990 | 합격 (مقبول) | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 (راسب) | - |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
대체-초등교육 & 전기 중등교육(1~10학년)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A |
| 2 | 우수 (Gut) | A |
| 3 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 4 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 5 | 합격 (Mangelhaft) | S |
| 6 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
KAPSARC School of Public Policy
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131810132| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 94.990 | 최우수 | A | |
| A- | 90.000 - 94.990 | 최우수 | A- | |
| B+ | 86.000 - 89.990 | 매우 우수 | B+ | |
| B | 83.000 - 85.990 | 매우 우수 | B | |
| B- | 80.000 - 82.990 | 우수 | B- | |
| C+ | 75.000 - 79.990 | 우수 | C+ | |
| F | 0.000 - 74.990 | 불합격 | F | |
| S/U | 합격 | P | 성적 없음 |
University of Business and Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | 95.000 - 100.000 | 탁월 | A+ |
| A | 4.750 | 90.000 - 94.990 | 최우수 | A |
| B+ | 4.500 | 85.000 - 89.990 | 탁월 | A- |
| B | 4.000 | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 | B+ |
| C+ | 3.500 | 75.000 - 79.990 | 평균 이상 | B |
| C | 3.000 | 70.000 - 74.990 | 우수 | B- |
| D+ | 2.500 | 65.000 - 69.990 | 높음 - 만족 | C+ |
| D | 2.000 | 60.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 1.000 | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
| DN | 불인정 | F |