포르투갈의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
9학년
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
가장 일반적인 10-12학년 성적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 매우 우수 (Muito Bom) | A | |
| 14.000 - 17.990 | 우수 (Bom) | B | |
| 10.000 - 13.990 | 충분함 (Suficiente) | C | |
| 8.000 - 9.990 | 조건부 통과 | D | 조건부 합격의 경우 <10인 과목은 최대 두 과목까지 허용됩니다. |
| 0.000 - 7.990 | 미흡 (Insuficiente) | F |
가장 일반적인 고등교육 성적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 최우등 및 우등을 받은 매우 우수 (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | 최우등 |
| 18.000 - 19.990 | 최우수 (Excelente) | A+ | 최우등 졸업 |
| 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Muito Bom) | A | Cum laude |
| 14.000 - 15.990 | 우수 (Bom) | B | Feliciter |
| 10.000 - 13.990 | 충분함 (Suficiente) | C | |
| 7.000 - 9.990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1.000 - 6.990 | 미흡 (Mau) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |