폴란드의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5+ | 5.500 | 최우수 (Celujący) | A+ |
| 5 | 5.000 - 5.490 | 매우 우수 (Bardzo Dobry) | A |
| 4+ | 4.500 - 4.990 | 상당히 양호 (Dobry Plus) | B+ |
| 4 | 4.000 - 4.490 | 우수 (Dobry) | B |
| 3+ | 3.500 - 3.990 | 보통 이상 (Dostateczny Plus) | C+ |
| 3 | 3.000 - 3.490 | 양호 (Dostateczny) | C |
| ZAL | 학점 (Zaliczenie) | S | |
| 2 | 1.000 - 2.990 | 불만족 (Niedostateczny) | F |
중등교육
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 6 | 최우수 (Celujący) | A+ |
| 5 | 매우 우수 (Bardzo Dobry) | A |
| 4 | 우수 (Dobry) | B |
| 3 | 양호 (Dostateczny) | C |
| 2 | 합격 (Dopuszczający) | D |
| 2 | 보통 (Mierny) | D |
| 1 | 불만족 (Niedostateczny) | F |
신규 GCSE
2017???| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Warsaw University of Technology
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5.0 | 매우 우수 | A |
| 4.5 | 양호보다 높음 | B+ |
| 4.0 | 우수 | B |
| 3.5 | 상당히 양호 | B- |
| 3.0 | 양호 | C |
| 2.0 | 불합격 | F |
| ZAL | 합격 | S |
| NZAL | 불합격 | F |