필리핀의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등학교에서 가장 일반적인 척도
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 90.000 - 94.990 | 매우 우수 | B+ |
| 85.000 - 89.990 | 우수 | B |
| 80.000 - 84.990 | 양호 | C |
| 75.000 - 79.990 | 대체로 양호 | C |
| 0.000 - 74.990 | 특별 지도 필요 | F |
가장 일반적인 고등교육기관
4.0?? ?? ???? ???? De La Salle University ? FEU-East Asia College? ?????.| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 96.000 - 100.000 | 최우수 | A+ | |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 95.990 | 탁월 | A | |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | 매우 우수 | A- | |
| 1.750 - 1.990 | 89.000 - 90.990 | 우수 | B+ | |
| 2.000 - 2.240 | 86.000 - 88.990 | 매우 양호 | B | |
| 2.250 - 2.490 | 83.000 - 85.990 | 평균 이상 | B- | |
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 82.990 | 평균 | C+ | |
| 2.750 - 2.990 | 77.000 - 79.990 | 보통 | C | |
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 76.990 | 합격 | C- | |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 74.990 | 조건부 | D | |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | 불합격 | F | |
| P | 합격 | S | ||
| W | 수강 철회 | - | ||
| INC | 미완료 | - | ||
| DRP | 수강 철회 | - |
중등학교 (Philippine Science High School System)
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.250 | 97.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | 매우 우수 | A- |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | 매우 우수 | B+ |
| 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | 우수 | B |
| 2.000 - 2.240 | 85.000 - 87.990 | 우수 | B- |
| 2.250 - 2.490 | 82.000 - 84.990 | 양호 | C+ |
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 81.990 | 양호 | C |
| 2.750 - 2.990 | 78.000 - 79.990 | 불만족 | C- |
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 77.990 | 불만족 | D+ |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 74.990 | 조건부 | D |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | 불합격 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Our Lady of Fatima University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| 1.25 | 95.000 - 97.000 | A | |
| 1.50 | 92.000 - 94.000 | 매우 우수 | A- |
| 1.75 | 89.000 - 91.000 | B+ | |
| 2.00 | 86.000 - 88.000 | 우수 | B |
| 2.25 | 83.000 - 85.000 | B- | |
| 2.50 | 80.000 - 82.000 | 양호 | C+ |
| 2.75 | 76.000 - 79.000 | C | |
| 3.00 | 75.000 | C- | |
| 5.00 | 0.000 - 74.000 | 불합격 | F |
University of Iloilo
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| 1.25 | 95.000 - 97.000 | A | |
| 1.5 | 92.000 - 94.000 | 매우 우수 | A- |
| 1.75 | 89.000 - 91.000 | B+ | |
| 2.0 | 86.000 - 88.000 | 우수 | B |
| 2.25 | 83.000 - 85.000 | B- | |
| 2.5 | 80.000 - 82.000 | 양호 | C+ |
| 2.75 | 76.000 - 79.000 | C | |
| 3.0 | 75.000 | C- | |
| 5.0 | 0.000 - 74.000 | 불합격 | F |
University of the Assumption
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 1.000 | 최우수 | A+ |
| A | 93.000 - 94.000 | 1.300 | 매우 우수 | A |
| A- | 90.000 - 92.000 | 1.500 | 탁월 | A- |
| B+ | 88.000 - 89.000 | 1.800 | 매우 우수 | B+ |
| B | 85.000 - 87.000 | 2.000 | 우수 | B |
| B- | 83.000 - 84.000 | 2.300 | 매우 양호 | B- |
| C+ | 80.000 - 82.000 | 2.500 | 양호 | C+ |
| C | 78.000 - 79.000 | 2.800 | 보통 | C |
| C- | 75.000 - 77.000 | 3.000 | 합격 | C- |
| 5.0 | 0.000 - 74.000 | 불합격 | F |