파라과이의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5.000 | 탁월함 (Sobresaliente) | A |
| 4.000 | 매우 우수 (Muy bueno) | A |
| 3.000 | 우수 (Bueno) | B |
| 2.000 | 합격 (Aprobado) | C |
| 1.000 | 불합격 (Reprobado) | F |
10점 척도
? ??| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 탁월함 (Sobresaliente) | A | |
| 8.000 - 9.000 | 매우 우수 (Muy bueno) | B | |
| 6.000 - 7.000 | 우수 (Bueno) | C | |
| 4.000 - 5.000 | 충분함 (Suficiente/Regular) | D | |
| 1.000 - 3.000 | 불합격 (Reprobado) | F | |
| 0.000 | 미흡 (Insuficiente) | F | 부정행위가 있는 경우에만 해당 |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5.000 | 탁월함 | A+ |
| 4.000 | 최우수 | A |
| 3.700 | 매우 우수 | B+ |
| 3.000 | 우수 | B |
| 2.700 | 양호 | C |
| 2.000 | 정규 합격 | C |
| 1.000 | 불합격 | F |