멕시코의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
6 또는 60이 합격 기준인 중등/고등 교육
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| MB | 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | 최우수/매우 우수 (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80.000 - 89.990 | 8.000 - 8.990 | 우수 (Bien) | B | |
| S | 60.000 - 79.990 | 6.000 - 7.990 | 충분함 (Suficiente) | C | |
| AC | 인증됨 (Acreditada) | S | |||
| NA | 0.000 - 59.990 | 0.000 - 5.990 | 불합격 (Reprobado) | F | 일반적으로 NA 또는 N/A로 표시됩니다. |
7 또는 70이 합격 기준인 중등/고등 교육
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | 최우수/매우 우수 (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80.000 - 89.000 | 8.000 - 8.900 | 우수 (Bien) | B | |
| 70.000 - 79.000 | 7.000 - 7.900 | 보통/충분 (Regular/Suficiente) | C | |
| 0.000 - 69.000 | 0.000 - 6.900 | 미인정/불합격 (No Acreditada/Reprobado) | F | 일반적으로 NA 또는 N/A로 표시됩니다. |
8 또는 80이 합격 기준인 고등/대학원 교육
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | 최우수/매우 우수 (Excelente/Muy Bien) | A | |
| 80.000 - 89.000 | 8.000 - 8.900 | 우수 (Bien) | B | |
| 0.000 - 79.000 | 0.000 - 7.900 | 미인정/불합격 (No Acreditada/Reprobado) | F | 일반적으로 NA 또는 N/A로 표시됩니다. |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
CENEVAL (대안 중등교육)
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 1150.000 - 1300.000 | A |
| 1000.000 - 1149.000 | C |
| 0.000 - 1000.000 | F |
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | 최우수/매우 우수 (Excelente/Muy Bien) | A | |
| B | 80.000 - 89.000 | 8.000 - 8.900 | 우수 (Bien) | B | |
| C | 70.000 - 79.000 | 7.000 - 7.900 | 보통/충분 (Regular/Suficiente) | C | |
| 0.000 - 69.000 | 0.000 - 6.900 | 미인정/불합격 (No Acreditada/Reprobado) | F | 일반적으로 NA 또는 N/A로 표시됩니다. |