인도네시아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Australian Capital Territory (ACT)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | 매우 높은 수준의 성취도 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | 높은 수준의 성취도 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 50.000 - 69.990 | 충실한 성취 수준 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 25.000 - 49.990 | 제한적인 성취 수준 | D | 최저 합격 성적 |
| E | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 24.990 | 매우 제한적인 성취 수준 | F | |
| S | 상태 | S | 편입 또는 A-E 성적을 부여할 수 없는 사정으로 인해 인정되었으나 평가되지 않은 과목 |
중등교육
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 100.000 | 최우수 (Istimewa) | A+ | 10 |
| 9.000 - 9.990 | 90.000 - 99.990 | 매우 우수 (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | 9 |
| 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 우수 (Baik) | B | 8 |
| 7.000 - 7.990 | 70.000 - 79.990 | 평균 이상 (Lebih Dari Cukup) | B | 7 |
| 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 평균 (Cukup) | C | 6 |
| 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 평균 미만 (Hampir Cukup) | D | 5 - 종교 교육, 모국어/인도네시아어 및 도덕 교육과 같은 특정 과목에서는 낙제점 |
| 4.000 - 4.990 | 40.000 - 49.990 | 미달(통과 점수) (Kurang) | D | 4 - 일부 과목에서는 통과 점수, 다른 과목에서는 낙제점 |
| 4.000 - 4.990 | 미달(낙제점) (Kurang) | F | 일부 과목에서는 낙제점, 다른 과목에서도 낙제점 | |
| 3.000 - 3.990 | 30.000 - 39.990 | 매우 미흡 (Kurang Sekali) | F | 3 - 일반적으로 낙제점 |
| 2.000 - 2.990 | 20.000 - 29.990 | 불충분 (Buruk) | F | 2 |
| 1.000 - 1.990 | 10.000 - 10.990 | 매우 불충분 (Buruk Sekali) | F | 1 |
대학 공통 I
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 최우수/매우 우수 (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3.000 - 3.990 | 우수 (Baik) | B | |
| C | 2.000 - 2.990 | 평균 (Cukup) | C | |
| D | 1.000 - 1.990 | 미흡/조건부 합격 (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0.000 - 0.990 | 불만족 (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
대학 공통 II
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 (Sangat Baik) | A |
| A- | 우수 (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | 우수 (Baik ) | B+ |
| B | 우수 (Baik ) | B |
| B- | 평균 (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | 평균 (Cukup ) | C+ |
| C | 평균 (Cukup) | C |
| C- | 미달 (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | 미달 (Kurang) | D+ |
| D | 미달 (Kurang) | D |
| D- | 미달 (Kurang) | D- |
| E | 불만족 (Gagal) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
Hasanuddin University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | BC |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | D |
| E | 0.000 - 39.990 | F |
Indonesia Defense University
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | 양호 | A- |
| B+ | 매우 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 양호에 가까움 | B- |
| C+ | 적정 | C+ |
| C | 불충분 | C |
| C- | 매우 부족 | C- |
| F | 불합격 | F |
Institut Teknologi Bandung
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 탁월 | A |
| AB | 73.000 - 79.000 | 최우수 | AB |
| B | 65.000 - 72.000 | 우수 | B |
| BC | 57.000 - 64.000 | 양호 | BC |
| C | 50.000 - 56.000 | 충분함 | C |
| D | 44.000 - 49.000 | 미흡 | D |
| E | 0.000 - 43.000 | 불합격 | F |
Sriwijaya University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 4.000 | 최우수/매우 우수 (Sangat Baik) | A |
| B | 71.000 - 85.990 | 3.000 | 우수 (Baik) | B |
| C | 56.000 - 70.990 | 2.000 | 평균 (Cukup) | C |
| D | 40.000 - 55.990 | 1.000 | 미흡/조건부 합격 (Kurang) | D |
| E | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 불만족 (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 탁월함 | A |
| B+ | 73.000 - 80.000 | 3.500 | 최우수 | AB |
| B | 65.000 - 73.000 | 3.000 | 매우 우수 | B |
| C+ | 60.000 - 65.000 | 2.500 | 우수 | BC |
| C | 50.000 - 60.000 | 2.000 | 보통 | C |
| D | 39.000 - 50.000 | 1.000 | 합격 | D |
| E | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 불합격 | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 매우 우수 (Sangat baik) | A |
| AB | 81.000 - 85.000 | 양호 이상 (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71.000 - 80.000 | 우수 (Baik) | B |
| BC | 66.000 - 70.000 | 보통 초과 (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61.000 - 65.000 | 보통 (Cukup) | C |
| CD | 56.000 - 60.000 | 보통 미만 (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51.000 - 44.000 | 미흡 (Kurang ) | D |
| E | 0.000 - 49.000 | 불합격 (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |