가이아나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 우수한 성취도 (A) | A+ |
| II | 매우 양호한 수행 수준 (B) | A |
| III | 양호한 수행 수준 (C) | B |
| IV | 만족스러운 수행 수준 (D) | C |
| V | 허용 가능한 수행 수준 (E) | C |
| VI | 저조한 성취도 (F) | D |
| VII | 불만족스러운 성취도 (G) | F |
Government Technical Institute, Guyana
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 94.000 - 100.000 | A |
| A | 87.000 - 93.000 | A |
| A- | 80.000 - 86.000 | A- |
| B+ | 74.000 - 79.000 | B+ |
| B | 68.000 - 73.000 | B |
| B- | 62.000 - 67.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 61.000 | C+ |
| C | 51.000 - 55.000 | C |
| C- | 46.000 - 50.000 | C- |
| D+ | 40.000 - 45.000 | D |
| D | 0.000 - 39.000 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
CSEC (CXC)
???? ?? ???(CXC) ???? ???? ???(CSEC) 1998?-??| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | 저 (Outstanding) | A | |
| B | II (Good) | B | |
| C | III (Fairly Good) | C | |
| D | IV (Moderate) | D | |
| E | V (Weak) | D | 최저 합격 성적 |
| F | VI (Poor) | F |
가장 일반적
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 우등 | A |
| B | 우수 | B |
| C | 양호 | C |
| D | 최저 합격 | D |
| F | 불합격 | F |