도미니카 공화국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적인 대학
???? ???? ??? ?? ??? ????, ?? ? ?? ???? ??? ???? ?????. ??? ???? ????? ?? ?? ??? ??? U.S. Southern Association of Colleges and Schools (SACS)? ??? ?? ??? ???? ?? ????. ?? ??? ??? ?? ??? International Baccaulaureate ????? ???? ??? ???? ???.| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | A+ |
| A | 93.000 - 96.990 | A |
| A- | 90.000 - 92.990 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ |
| B | 83.000 - 86.990 | B |
| B- | 80.000 - 82.990 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ |
| C | 73.000 - 76.990 | C |
| C- | 70.000 - 72.990 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.990 | D |
| D | 63.000 - 66.990 | D |
| D- | 60.000 - 62.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
문자 등급
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C | 70.000 - 79.990 | C |
| D | 60.000 - 69.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
가장 일반적인 중등교육 (70점 이상 합격)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 (Excelente) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (Muy Bueno) | B |
| C | 70.000 - 79.990 | 우수 (Bueno) | C |
| D | 0.000 - 69.990 | 미흡 (Insuficiente) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Dominican University O&M
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 매우 우수 (My Bueno) | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 우수 (Bueno) | B |
| C | 75.000 - 79.990 | 평균 (Regular) | C |
| D | 70.000 - 74.990 | 충분함 (Suficiente) | D |
| F | 0.000 - 69.990 | 불합격 (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | AB |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | BC |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | CD |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |