칠레의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Adventist University of Chile
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최고 우등으로 합격 (Aprobado con Distinción Maxima) | A |
| 75.000 - 89.000 | 우수한 성적으로 합격 (Aprobado con Distinción) | B |
| 51.000 - 74.000 | 합격 (Aprobado) | C |
| 1.000 - 50.000 | 불합격 (No Aprobado) | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6.500 - 7.000 | 매우 우수 (Muy Bueno) | A | ||
| 6.000 - 6.490 | A- | |||
| 5.500 - 5.990 | B+ | |||
| 5.000 - 5.490 | 우수 (Bueno) | B | ||
| 4.500 - 4.990 | B- | |||
| 4.000 - 4.490 | 충분함 (Suficiente) | C | 최저 합격 성적 | |
| AP | 합격 (Aprobado) | S | ||
| 0.000 - 3.990 | 미흡 (Insuficiente) | F |
Pontificia Universidad Católica de Chile
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.450 - 7.000 | 최우수 | A |
| A | 5.210 - 5.440 | 최우수 | A |
| A- | 5.050 - 5.200 | 최우수 | A- |
| B+ | 4.810 - 5.040 | 매우 우수 | B+ |
| B | 4.610 - 4.800 | 매우 우수 | B |
| B- | 4.520 - 4.600 | 매우 우수 | B- |
| C+ | 4.210 - 4.510 | 우수 | C+ |
| C | 4.000 - 4.200 | 양호 | C |
| F | 1.000 - 3.990 | 불합격 | F |
University of Chile
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 6.510 - 7.000 | 우수한 성취도 | A+ |
| 90.000 - 94.990 | 6.000 - 6.500 | 최우수 | A |
| 80.000 - 89.000 | 5.500 - 5.990 | 우수 | B+ |
| 70.000 - 79.000 | 5.000 - 5.490 | 우수 | B |
| 65.000 - 69.990 | 4.500 - 4.990 | 우수 | B- |
| 60.000 - 64.990 | 4.000 - 4.490 | 보통 - 합격 점수 | C |
| 0.000 - 59.000 | 1.000 - 3.990 | 불합격 | F |
University of Chile (Faculty of Economics and Business)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 6.600 - 7.000 | 최우수 | A+ |
| 6.100 - 6.500 | 매우 우수 | B+ |
| 5.000 - 6.000 | 우수 | B |
| 4.000 - 4.900 | 충분함 | C |
| 0.000 - 3.900 | 미흡 | F |