아제르바이잔의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 90.000 - 100.000 | 최우수 (Ə'la) | A | ||
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 89.990 | 우수 (Yaxsi) | B | ||
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 양호 (Kafi) | C | ||
| P | 합격 (Meqbul) | P | |||
| 불만족 (Qeyri-meqbul) | F | 불합격 |
USA에서 가장 일반적
?? ??(A, B ?) ?? ?? ??(4.0, 4.3 ?? 4.5? ??)? ?? ??? ? ????.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 이상 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 합격 | P | |
| S | 양호 | P | |
| CR | 학점 | P | |
| SE | 합격 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 합격 | P |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Azerbaijan State Oil and Industry University (French-Azerbaijani University)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 최우등 및 찬사 (Très Honorable avec Felicitations du Jury ) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수함 - 최고 우등 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수함 - 최우등 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 우수함 - 우등 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
Baku Higher Oil School
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 91.000 - 100.000 | 최우수 (Ə'la) | A |
| B | 81.000 - 90.000 | 매우 우수 (Çox Yaxşı) | B+ |
| C | 71.000 - 80.000 | 우수 (Yaxşı) | B |
| D | 61.000 - 70.000 | 양호 (Kafi) | C |
| F | 0.000 - 50.000 | 불만족 (Qeyri-kafi) | F |
Khazar University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 91.000 - 100.000 | 최우수 (Ə'la) | A |
| B | 81.000 - 90.000 | 매우 우수 (Çox Yaxşı) | AB |
| C | 71.000 - 80.000 | 우수 (Yaxşı) | B |
| D | 61.000 - 70.000 | 양호 (Kafi) | BC |
| E | 50.000 - 60.000 | 양호 (Qənaətbəxş) | C |
| F | 0.000 - 50.000 | 불만족 (Qeyri-kafi) | F |