호주의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
University of Adelaide
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 1등급 | A+ | |
| 70.000 - 79.000 | 2등급 A부 | A | |
| 60.000 - 69.000 | 2등급 B부 | B | |
| 50.000 - 59.000 | 3급 | C | |
| P | 합격 | S | |
| 1.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University of Melbourne
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| H1 | 80.000 - 100.000 | 최우등 | A |
| H2A | 75.000 - 79.000 | 2급 우등 A구분 | A- |
| H2B | 70.000 - 74.000 | 2급 우등 B구분 | B+ |
| H3 | 65.000 - 69.000 | 3급 우등 학위 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 합격 | C |
| N | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University of Southern Queensland
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| A | 우등 | A |
| B | 학점 | B |
| C | 합격 | C |
| F | 불합격 | F |
| P | S |
University of Tasmania
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| DN | 우등 | A |
| CR | 학점 | B |
| PP | 합격 | C |
| FP | 학부 과정 합격 | D |
| NN | 불합격 | F |
시드니공과대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | 7.000 | 최우등 | A+ |
| D | 75.000 - 84.000 | 6.000 | Distinction | A |
| CR | 65.000 - 74.000 | 5.000 | 학점 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 4.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | 불합격 | F |
University of Western Australia
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 70.000 - 79.000 | 우등 | A |
| CR | 60.000 - 69.000 | 학점 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| N | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
| UP | 등급 없는 합격 | S |