호주의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | 1등급 | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | 2급, 상위 부문 | A |
| C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | 2등급 하위 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | 3급 | C |
| N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
일반 중등후 교육
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | 우등 | A |
| Cr | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | 학점 인정 합격 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| PC | 재량 합격 | D | ||
| N | 1.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
| S | S |
Australian Capital Territory (ACT)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | 매우 높은 수준의 성취도 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | 높은 수준의 성취도 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 50.000 - 69.990 | 충실한 성취 수준 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 25.000 - 49.990 | 제한적인 성취 수준 | D | 최저 합격 성적 |
| E | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 24.990 | 매우 제한적인 성취 수준 | F | |
| S | 상태 | S | 편입 또는 A-E 성적을 부여할 수 없는 사정으로 인해 인정되었으나 평가되지 않은 과목 |
가장 일반적인 6점 척도
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A | ||
| 5.500 - 5.740 | A- | ||
| 5.000 - 5.490 | B+ | ||
| 4.500 - 4.990 | B | ||
| 4.000 - 4.490 | C | ||
| 3.500 - 3.990 | 조건부 통과 | D | |
| B | 출석함 (Besucht) | S | |
| 1.000 - 3.490 | F |
뉴사우스웨일스
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75.000 - 84.990 | 우등 | A | |
| CR | 65.000 - 74.990 | 학점 | B | |
| P | 50.000 - 64.990 | 합격 | C | P 또는 PW |
| PC | 재량 합격 | C- | 전체 성과가 이러한 예외를 적용하기에 충분하다고 판단되고, 이전 과정이 선수 요건인 다른 과정으로 진급할 수 있는 경우 승인될 수 있습니다 | |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
노던 준주
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 17.000 - 20.000 | A | A | |
| 4.000 - 4.990 | 14.000 - 16.990 | B | B | |
| 3.000 - 3.990 | 11.000 - 13.990 | C | C | |
| 2.000 - 2.990 | 8.000 - 10.990 | D | D | 최저 합격 성적 |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 7.990 | E | F |
Queensland
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7.000 | High Distinction | A+ | |
| 6.000 - 6.990 | 우등 | A | |
| 5.000 - 5.990 | 학점 | B | |
| 4.000 - 4.990 | 합격 | C | 최저 합격 성적 |
| 1.000 - 3.990 | 불합격 | F |
Queensland 고등학교 후기 교육
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| VH | 매우 높은 성취도 | A |
| HA | 높은 성취도 | B |
| SA | 양호한 성취도 | C |
| LA | 제한적 성취 | D |
| VLA | 매우 낮은 성취도 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
사우스오스트레일리아
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | 우등 | A | |
| C | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | 학점 | B | |
| P1 | 4.500 - 4.990 | 55.000 - 64.990 | 통과 수준 1 | B- | |
| P2 | 4.000 - 4.490 | 50.000 - 54.990 | 통과 수준 2 | C | |
| F1 | 1.500 - 3.990 | 40.000 - 49.990 | 불합격 1단계 | C- | 최저 합격 성적 |
| F2 | 1.000 - 1.490 | 0.000 - 39.990 | 불합격 2단계 | F | |
| NGP | 등급 미부여 합격 | P |
사우스오스트레일리아 교육 수료증
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
2003년 이전 태즈메이니아
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4 | 탁월한 성취도 (OA) | A | |
| 3 | 높은 성취도 (HA) | B | |
| 2 | 만족스러운 성취도 (SA) | C | 최저 합격 성적 |
2003년 이후 태즈메이니아
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 탁월한 성취 (EA) | A+ | |
| 3.500 - 3.990 | 높은 성취도 (HA) | A | |
| 3.000 - 3.490 | 우수한 성취 (CA) | B | |
| 2.500 - 2.990 | 만족스러운 성취도 (SA) | C | |
| 2.000 - 2.490 | 예비 성취도 (PA) | D | 최저 합격 성적 |
빅토리아
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | 최저 합격 성적 | |
| F | G, H, UG도 포함 | F |
빅토리아 VCE +
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | B- |
| C | 60.000 - 64.000 | BC |
| D+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | C |
| E+ | 45.000 - 49.000 | CD |
| E | 40.000 - 44.000 | D |
| UG | 0.000 - 39.000 | F |
| S | S |
웨스턴오스트레일리아
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5.000 | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A | |
| A | 5.000 | 80.000 - 100.000 | 매우 우수한 성취 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | 높은 성취도 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 양호한 성취도 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | 제한적 성취 | D | 최저 합격 성적 |
| E | 0.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | 불충분한 성취도 | F |
연방
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월 | A+ |
| 5.000 - 5.990 | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | A |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | 우수 | B |
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 평균 | C |
| 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | 불만족 | D |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
호주 페더레이션대학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 | 우등 | A |
| C | 5.000 | Credit | B |
| P | 4.000 | 합격 | C |
| MF | 3.000 | 근소한 차이로 불합격 | D |
| F | 1.500 | 불합격 | F |
| LW | 1.500 | 기한 후 수강 철회 - 학업상 불이익이 적용됩니다 | F |
뉴사우스웨일스 교육표준청
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6 | 90.000 - 100.000 | 등급 6 | A |
| 5 | 80.000 - 89.000 | 등급 5 | B |
| 4 | 70.000 - 79.000 | 등급 4 | C |
| 3 | 60.000 - 69.000 | 등급 3 | C- |
| 2 | 50.000 - 59.000 | 밴드 2 | D |
| 1 | 0.000 - 49.000 | 등급 1 | F |
Queensland Curriculum and Assessment Authority (QCAA)
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |