호주의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Queensland University of Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | 우등 | A |
| Cr | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | 학점 인정 합격 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| PC | 3.000 - 3.990 | 조건부 인정 합격 / 낮은 수준의 합격 | D | |
| N | 1.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | A+ |
| DI | 70.000 - 79.000 | A |
| CR | 60.000 - 69.000 | B |
| PA | 50.000 - 59.000 | C |
| NN | 0.000 - 49.000 | F |
TAFE (등급 평가)
| 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|
| 우등 | A |
| 학점 | B |
| 합격 | C |
| 역량 충족 | S |
| 합격(등급 없음) | S |
| 불합격 | F |