호주의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Australian National University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | H1 (High Distinction) | A+ |
| D | 70.000 - 79.000 | H2A (Distinction) | A |
| CR | 60.000 - 69.000 | H2B (Credit) | B |
| P | 50.000 - 59.000 | H3 (Pass) | C |
| MF | 40.000 - 49.000 | D | |
| N | 0.000 - 49.000 | F |
Curtin University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 10 | 100.000 | A+ |
| 9 | 90.000 - 99.000 | A+ |
| 8 | 80.000 - 89.000 | A+ |
| 7 | 70.000 - 79.000 | A |
| 6 | 60.000 - 69.000 | B |
| 5 | 50.000 - 59.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Edith Cowan University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 70.000 - 79.990 | 우등 | A |
| CR | 60.000 - 69.990 | 학점 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| C* | 45.000 - 49.990 | 특례 합격 | D |
| PS | 합격(추가 시험) | S | |
| N | 0.000 - 44.990 | 불합격 | F |