아르헨티나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 9.000 - 10.000 | 탁월함 (Sobresaliente ) | A |
| A- | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 (Distinguido) | A- |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 우수 (Bueno ) | B+ |
| B | 6.000 - 6.990 | 평균 (Bueno) | B |
| C | 4.000 - 5.990 | 합격 (Aprobado ) | C |
| 합격 (Aprobado) | S | ||
| F | 0.000 - 3.990 | 미흡 (Insuficiente) | F |
고등교육
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 탁월함 (Sobresaliente ) | A+ | |
| 9.000 - 9.990 | 매우 우수 (Distinguido) | A | |
| 8.000 - 8.990 | A- | ||
| 7.000 - 7.990 | 우수 (Bueno ) | B+ | |
| 6.000 - 6.990 | B | ||
| 5.000 - 5.990 | 합격 (Aprobado) | B- | |
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| A | 합격 (Aprobado) | S | |
| 2.000 - 3.990 | 미흡 (Insuficiente) | F | |
| 0.000 - 1.990 | 불합격 (Reprobado) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |