앵귈라의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
카리브 중등교육 자격증(CSEC)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 탁월함 (I) | A |
| B | 우수 (II) | B |
| C | 상당히 양호 (III) | C |
| D | 보통 (IV) | D |
| E | 미흡 (V) | D |
| F | 미흡 (VI) | F |
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 (I) | A |
| B | 매우 우수 (II) | A |
| C | 우수 (III) | B |
| D | 양호 (IV) | C |
| E | 수용 가능 (V) | C |
| F | 미흡 (VI) | D |
| G | 불만족 (VII) | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 85.990 | A |
| A- | 67.000 - 69.990 | A- |
| B+ | 63.000 - 66.990 | B+ |
| B | 60.000 - 62.990 | B |
| B- | 57.000 - 59.990 | B- |
| C+ | 53.000 - 56.990 | C+ |
| C | 50.000 - 52.990 | C |
| C- | 47.000 - 49.990 | C- |
| D+ | 43.000 - 46.990 | D+ |
| D | 40.000 - 42.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |