Système de notation en Biélorussie
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Exceptionnel (Вельмі выдатна ) | A+ | |
| 9,000 | Excellent (Выдатна) | A | |
| 8,000 | Presque excellent (Амаль выдатна) | A- | |
| 7,000 | Très bien (Вельмі добра) | B+ | |
| 6,000 | Bien (Добра) | B | |
| 5,000 | Presque bien (Амаль добра) | B- | |
| 4,000 | Très satisfaisant (Вельмі здавальняюча) | C+ | |
| 3,000 | Satisfaisant (Здавальняюча) | C | |
| 0,000 - 2,000 | Insatisfaisant (Нездавальняюча) | F | |
| P | Réussite (Залік) | S |
Système le plus courant en Russie/USSR
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Bien (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfaisant (удовлетворительно) | C | |
| P | Crédit (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Insatisfaisant (неудовлетворительно) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Sur 5 points (avant 2002)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5 | Excellent | A |
| 4 | Bien | B |
| 3 | Satisfaisant | C |
| Réussite | S | |
| 2 | Échec | F |
Belarusian State University (de 2004 à aujourd’hui)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 10 | Excellent | A+ |
| 9 | Excellent | A |
| 8 | Bien | B+ |
| 7 | Bien | B |
| 6 | Bien | B- |
| 5 | Satisfaisant | C+ |
| 4 | Satisfaisant | C |
| 3 | Échec | F |
| 2 | Échec | F |
| 1 | Échec | F |
| S | Réussite | P |