Système de notation en Anguilla
Barèmes de notation :
Certificat d’études secondaires des Caraïbes (CSEC)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Exceptionnel (I) | A |
| B | Bien (II) | B |
| C | Assez bien (III) | C |
| D | Modéré (IV) | D |
| E | Faible (V) | D |
| F | Faible (VI) | F |
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent (I) | A |
| B | Très bien (II) | A |
| C | Bien (III) | B |
| D | Satisfaisant (IV) | C |
| E | Acceptable (V) | C |
| F | Faible (VI) | D |
| G | Insatisfaisant (VII) | F |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 85,990 | A |
| A- | 67,000 - 69,990 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,990 | B+ |
| B | 60,000 - 62,990 | B |
| B- | 57,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,990 | C+ |
| C | 50,000 - 52,990 | C |
| C- | 47,000 - 49,990 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,990 | D+ |
| D | 40,000 - 42,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |