Système de notation en Afghanistan
Barèmes de notation :
Niveau de l’enseignement supérieur
| Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | B |
| 5,000 - 7,990 | 55,000 - 79,990 | C |
| 3,600 - 4,990 | 50,000 - 54,990 | D |
| 0,000 - 3,490 | 0,000 - 49,990 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Al-Taqwa Institute of Higher Education
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Excellent | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | 3,700 | Excellent | A |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,300 | Très bien | B+ |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,000 | Très bien | B |
| C+ | 70,000 - 74,990 | 2,700 | Bien | C+ |
| C | 65,000 - 69,990 | 2,300 | Bien | C |
| D+ | 60,000 - 64,990 | 2,000 | Satisfaisant | D+ |
| D | 55,000 - 59,990 | 1,700 | Satisfaisant | D |
| F | 0,000 - 54,990 | 0,000 | Échec | F |
Bakhtar University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Herat University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 55,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 54,000 | F |
Islamic Azad University - Afghanistan Branch
| Note | Échelle | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ | |
| A | 17,000 - 17,990 | A | |
| B | 14,000 - 16,990 | B | Note minimale de réussite pour les programmes de doctorat |
| C | 12,000 - 13,990 | C | Note minimale de réussite pour les programmes de master |
| D | 10,000 - 11,990 | D | Note minimale de réussite pour les programmes de premier cycle |
| F | 0,000 - 9,990 | F |
Kabul Polytechnic University
| Note | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 55,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 54,990 | F |
Kardan Universtiy
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 60,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Le plus courant II
Note de passage 12| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 17,000 - 17,990 | A |
| B | 14,000 - 16,990 | B |
| C | 12,000 - 13,990 | C |
| F | 0,000 - 11,990 | F |
Niveau secondaire
| Échelle | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A | |
| 75,000 - 89,000 | B | |
| 60,000 - 74,000 | C | |
| 40,000 - 59,000 | D | note minimale de réussite |
| 0,000 - 39,000 | F |