Sistema de calificación de Bielorrusia
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Sobresaliente (Вельмі выдатна ) | A+ | |
| 9,000 | Excelente (Выдатна) | A | |
| 8,000 | Casi excelente (Амаль выдатна) | A- | |
| 7,000 | Muy bueno (Вельмі добра) | B+ | |
| 6,000 | Bueno (Добра) | B | |
| 5,000 | Casi bueno (Амаль добра) | B- | |
| 4,000 | Muy satisfactorio (Вельмі здавальняюча) | C+ | |
| 3,000 | Satisfactorio (Здавальняюча) | C | |
| 0,000 - 2,000 | Insatisfactorio (Нездавальняюча) | F | |
| P | Aprobado (Залік) | S |
Rusia/USSR más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Bueno (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactorio (удовлетворительно) | C | |
| P | Crédito (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Insatisfactorio (неудовлетворительно) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muy bueno | AB |
| C | Bueno | B |
| D | Satisfactorio | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos cumplidos | S |
| FX | No aprobado | F |
| F | No aprobado | F |
Escala de 5 puntos (antes de 2002)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5 | Excelente | A |
| 4 | Bueno | B |
| 3 | Satisfactorio | C |
| Aprobado | S | |
| 2 | No aprobado | F |
Belarusian State University (de 2004 a la actualidad)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 10 | Excelente | A+ |
| 9 | Excelente | A |
| 8 | Bueno | B+ |
| 7 | Bueno | B |
| 6 | Bueno | B- |
| 5 | Satisfactorio | C+ |
| 4 | Satisfactorio | C |
| 3 | No aprobado | F |
| 2 | No aprobado | F |
| 1 | No aprobado | F |
| S | Aprobado | P |